ข้อต่อฝาครอบ TYJ ปกป้องข้อต่อช่วงกลาง
ข้อมูลทางเทคนิค
|   แบบอย่าง  |    ขนาด (มม.)  |    คอนดักเตอร์  |  |||
|   
  |    D  |    L  |    d  |    L1  |    (มม.2)  |  
|   เจ240  |    45  |    850  |    38  |    530  |    240  |  
|   เจ300  |    51  |    940  |    43  |    600  |    300  |  
|   เจ400  |    57  |    985  |    47  |    655  |    400  |  
|   เจ500  |    68  |    1,080  |    56  |    740  |    500  |  
|   เจ630  |    83  |    1180  |    63  |    800  |    630  |  
|   เจ720  |    83  |    1196  |    63  |    816  |    720  |  
|   เจ900  |    89  |    1180  |    73  |    800  |    900  |  
|   เจ1000  |    95  |    1400  |    75  |    1,020  |    1,000  |  
 		     			เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา
                 










