ม้วน TYBOF สำหรับเครื่องมือสายส่ง
ข้อมูลทางเทคนิค
| แบบอย่าง | ขนาด (มม.) | ความกว้างสำหรับเชือก | น้ำหนัก | |||
|
| A | B | C | D | (มม.) | (กิโลกรัม) |
| TYBOF-850 | 420 | 530 | 560 | 850 | 450 | 32 |
| TYBOF-1100 | 420 | 530 | 560 | 1100 | 450 | 52 |
| TYBOF-1250 | 420 | 530 | 560 | 1250 | 450 | 60 |
| TYBOF-1400 | 420 | 530 | 560 | 1400 | 450 | 74 |
| TYBOF-1440 | 420 | 530 | 560 | 1440 | 450 | 78 |
| TYBOF-1600 | 420 | 530 | 560 | 1600 | 450 | 116 |
| อุปกรณ์เพิ่มเติม ส่วนรองรับ SB-C: ส่วนรองรับไขว้ 2 อันและโบลท์เชื่อมต่อ (ต้องสั่งซื้อ) | ||||||
เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา














