P-6354P ตัวอย่างม้วนสายเคเบิลสำหรับการก่อสร้างสายส่ง
รถพ่วง Pintle Eye Single-Arbor แบบปรับได้มียาง ST 205-75R14C
โปรดทราบ:
รถพ่วงไม่มีเบรกสำหรับยานพาหนะให้มาด้วย
จำเป็นต้องมีท่าขนสินค้าในการจัดส่งรถพ่วง (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับประตูลิฟต์)
ไม่รวมชอล์กล้อและที่ยึด
ราคาสะท้อนถึงเรือหล่นเท่านั้นการจัดส่งจากสต็อกของเราต้องเสียค่าขนส่งขาเข้า
ความจุรอก (เส้นผ่านศูนย์กลาง xw): 94-96 x 63"
น้ำหนักรถรวม: 2,999 (ปอนด์)
ขนาดโดยรวม: 124 x 89 x 63"
น้ำหนักขนส่ง: 620 (ปอนด์)
แมว.# | ขอเกี่ยว | ความจุรอก (เส้นผ่านศูนย์กลาง x กว้าง) | ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) | ยาง | อัตราน้ำหนักรวมของยานพาหนะ | น้ำหนักในการขนส่ง |
P-6354P | ปรับตาปินเติ้ล | 54" x 63" | 116" x 89" x 45" | E78-14 | 2,240 ปอนด์ | 375 ปอนด์ |
P-6354B | ข้อต่อบอล 2" | 54" x 63" | 116" x 89" x 45" | E78-14 | 2,240 ปอนด์ | 375 ปอนด์ |
P-6372P | ปรับตาปินเติ้ล | 72" x 63" | 118" x 89" x 52" | E78-14 | 2,240 ปอนด์ | 405 ปอนด์ |
P-6372B | ข้อต่อบอล 2" | 72" x 63" | 118" x 89" x 52" | E78-14 | 2,240 ปอนด์ | 405 ปอนด์ |
P-6394P | ปรับตาปินเติ้ล | 94"-96" x 63" | 124" x 89" x 63" | G78-14C | 2,999 ปอนด์ | 620 ปอนด์ |
P-6394B | ข้อต่อบอล 2" | 94"-96" x 63" | 124" x 89" x 63" | G78-14C | 2,999 ปอนด์ | 620 ปอนด์ |
เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา