เครื่องตัดสายไฟหุ้มเกราะทองแดงวงล้อมือ
รายละเอียดสินค้า
เครื่องตัดสายไฟแบบวงล้อ สะดวกและประหยัดแรงงาน
ใบมีดผลิตจากเหล็กชนิดพิเศษที่มีความแข็งแรงสูง ผ่านการอบด้วยความร้อนเพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนาน
ใบมีดสามารถลับหรือเปลี่ยนได้
ที่จับสามารถขยายได้ตามความต้องการของคุณ
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค | |||||||||
แบบอย่าง | XD-40 | XD-520A | XD-J-40 | XD-75A | XD-100A | XD130A | เจ-40บี | เจ-30 | เจ-40 |
ช่วงการตัด | ตัดสาย Cu/Al ที่เล็กกว่า 300 มม2 | ตัดสายเคเบิล Cu/Al ที่เล็กกว่า 600 มม.2 ออก | ตัดสายเคเบิล ACSR ที่เล็กกว่า 800 มม. 2 ออก | ตัดสายเคเบิล ACSR ที่เล็กกว่า 800 มม. 2 ออก | สายเคเบิล Al/Cu สูงสุด Φ100 มม | สายเคเบิล Al/Cu สูงสุด Φ130 มม | ตัดสายเคเบิล Cu/Al ที่เล็กกว่า 240 มม.2 ออก | ตัดลวดสลิงเหล็กที่มีขนาดเล็กกว่า 100 มม.2 และ ACSR ที่เล็กกว่า 630 มม.2 | การตัดสายเคเบิลหุ้มเกราะ Cu/Al ที่เล็กกว่า 300 มม.2 และสายเคเบิลสื่อสาร 1,000 คู่ออก |
|
| เอซีเอสอาร์ 32มม | ลวดเหล็กเกลียวที่มีขนาดเล็กกว่า 120 มม. 2 | ลวดเหล็กเกลียวที่มีขนาดเล็กกว่า 120 มม. 2 | สายเคเบิลหุ้มเกราะสูงสุด Φ100 มม | สายเคเบิลหุ้มเกราะสูงสุด Φ130 มม |
|
|
|
|
| สลักเกลียว Φ10มม |
|
|
|
|
|
|
|
|
| เชือกลวดเหล็ก Φ8-16 |
|
|
|
|
|
|
|
ความยาว |
| 325-425มม | 350-450มม | 350-450มม | 550-730มม | 600-900มม |
|
|
|
น้ำหนัก | 2.0กก | 1.9กก | 2.6กก | 2.6กก | 6.8กก | 7.0กก | 0.65กก | 3.5กก | 1กก |
บรรจุุภัณฑ์ | กล่องพลาสติก | กระเป๋าผ้า | กระเป๋าผ้า | กระเป๋าผ้า | กระเป๋าผ้า | กล่องเหล็ก | กระเป๋าผ้า | กระเป๋าผ้า | กระเป๋าผ้า |
ขนาด | 240*40*50มม | 33*15*5.5ซม | 38*17*16ซม | 38*17*16ซม | 55*27*6.5ซม | 60*31.5*9.5ซม | 350(510)*120*45มม | 400(580)*160*60มม | 330*120*35มม |
คุณสมบัติ
กลไกวงล้อเพื่อการตัดที่ง่ายและสะอาด
ใบมีดฟอร์จเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน
ล็อคนิรภัยเพื่อการบรรจุที่ง่ายและปลอดภัย
The Sharp Edge: ใบมีดหลอมด้วยเหล็กนำเข้า ไม่เป็นสนิมและทื่อง่าย
เกียร์ความแข็งสูง: เกียร์ได้รับการบำบัดโดยกระบวนการดับความถี่สูงซึ่งมีความเสถียรในการใช้งาน ปรับได้ฟรี และมีประสิทธิภาพสูง
ด้ามจับกันลื่นหุ้มฉนวน: วัสดุฉนวน, การทำงานที่ไม่นำไฟฟ้า, ลื่นจะปลอดภัยกว่า